ইংরেজি শীর্ষ বিভাগ থেকে সমস্ত বিজয়ী।
১৮৮৫ সালে পেশাদার ফুটবলকে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা কোডিং করার পরে, অ্যাস্টন ভিলার পরিচালক উইলিয়াম ম্যাকগ্রিগর সভাগুলি বলেছিলেন যা ১৮৮৮ সালে ফুটবল লীগ প্রতিষ্ঠার ফলস্বরূপ। প্রেস্টন নর্থ এন্ড তাদের খেলায় অপরিবর্তিত হয়ে ১৮৮৮-১৮৮৯ মৌসুমের শেষে শিরোপা জয়ের প্রথম দল হয়ে ওঠে।
চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে এমন প্রতিটি ক্লাব আজও সক্রিয় এবং ইংলিশ ফুটবল লিগের শীর্ষ চারটি বিভাগে প্রতিযোগিতা করে। তাদের চারটি লিগের জয়ের মধ্যে একটি ব্যতীত বুধবার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, শেফিল্ড বুধবারই একমাত্র দল যিনি শিরোনাম বিজয়ের পরে তাদের নাম পরিবর্তন করেছেন। নামটি 1929 সালে পরিবর্তন করা হয়েছিল।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড প্রিমিয়ার লিগ এবং ইংলিশ প্রথম বিভাগের শিরোনাম সহ বিশটি সহ যে কোনও ক্লাবের দ্বারা জিতেছে এমন বেশিরভাগ শিরোনামের রেকর্ড রয়েছে। ইউনাইটেডের বিরোধীরা লিভারপুল উনিশটি নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে এসেছেন। কোচ অ্যালেক্স ফার্গুসনের অধীনে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ১৯৯০ এবং ২০০০ এর দশকে (১৯৯৩ থেকে ২০০৯ এর মধ্যে এগারোটি লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ) দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, যখন লিভারপুল ১৯ 1970০ এবং ১৯৮০ -এর দশকে (১৯ 197৩ থেকে ১৯৯০ এর মধ্যে এগারোটি লিগ শিরোপা অর্জন করেছিলেন) শাসন করেছিলেন।
আর্সেনাল, যিনি ১৯৩১ এবং ১৯৩৮ সালের মধ্যে পাঁচটি প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জিতেছিলেন, তেরটি শিরোপা নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। 1930 এর দশকে আর্সেনাল একটি প্রভাবশালী শক্তি ছিল। ম্যানচেস্টার সিটি চারটি শিরোনামের পিছনে রয়েছে।
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিপক্ষে জয়ের সাথে ম্যানচেস্টার সিটি 2023-24 মৌসুমে টানা চারবার প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছে। তারা টানা চারটি মৌসুমে লিগ শিরোপা জিতে প্রথম দল হয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিল।
সমস্ত ইংলিশ লীগ বিজয়ীদের তালিকা (1888-1992)
1888-89 | প্রেস্টন উত্তর প্রান্ত (1) | |||||
1889-90 | প্রেস্টন উত্তর প্রান্ত (2) | |||||
1890-91 | এভারটন (1) | |||||
1891-92 | সুন্দরল্যান্ড (1) | |||||
1892-93 | সুন্দরল্যান্ড (2) | |||||
1893–94 | অ্যাস্টন ভিলা (1) | |||||
1894–95 | সুন্দরল্যান্ড (3) | |||||
1895–96 | অ্যাস্টন ভিলা (২) | |||||
1896–97 | অ্যাস্টন ভিলা (3) | |||||
1897–98 | শেফিল্ড ইউনাইটেড (1) | |||||
1898–99 | অ্যাস্টন ভিলা (4) | |||||
1899–1900 | অ্যাস্টন ভিলা (5) | |||||
1900–01 | লিভারপুল (1) | |||||
1901–02 | সুন্দরল্যান্ড (4) | |||||
1902–03 | বুধবার (1) | |||||
1903–04 | বুধবার (2) | |||||
1904–05 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড (1) | |||||
1905–06 | লিভারপুল (2) | |||||
1906–07 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড (2) | |||||
1907–08 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (1) | |||||
1908–09 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড (3) | |||||
1909–10 | অ্যাস্টন ভিলা (6) | |||||
1910–11 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (2) | |||||
1911–12 | ব্ল্যাকবার্ন রোভারস (1) | |||||
1912–13 | সুন্দরল্যান্ড (5) | |||||
1913–14 | ব্ল্যাকবার্ন রোভারস (2) | |||||
1914–15 | এভারটন (2) | |||||
1915–16 থেকে 1918–19 | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে লীগ স্থগিত | |||||
1919–20 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন (1) | |||||
1920–21 | বার্নলে (1) | |||||
1921–22 | লিভারপুল (3) | |||||
1922–23 | লিভারপুল (4) | |||||
1923–24 | হাডার্সফিল্ড টাউন (1) | |||||
1924–25 | হাডার্সফিল্ড টাউন (2) | |||||
1925–26 | হাডার্সফিল্ড টাউন (3) | |||||
1926–27 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড (4) | |||||
1927–28 | এভারটন (3) | |||||
1928–29 | বুধবার (3) | |||||
1929–30 | শেফিল্ড বুধবার (4) | |||||
1930–31 | আর্সেনাল (1) | |||||
1931–32 | এভারটন (4) | |||||
1932–33 | আর্সেনাল (2) | |||||
1933–34 | আর্সেনাল (3) | |||||
1934–35 | আর্সেনাল (4) | |||||
1935–36 | সুন্দরল্যান্ড (6) | |||||
1936–37 | ম্যানচেস্টার সিটি (1) | |||||
1937–38 | আর্সেনাল (5) | |||||
1938–39 | এভারটন (5) | |||||
1939–40 থেকে 1945–46 | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে লীগ স্থগিত | |||||
1946–47 | লিভারপুল (5) | |||||
1947–48 | আর্সেনাল (6) | |||||
1948–49 | পোর্টসমাউথ (1) | |||||
1949–50 | পোর্টসমাউথ (2) | |||||
1950–51 | টটেনহ্যাম হটস্পার (1) | |||||
1951–52 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (3) | |||||
1952–53 | আর্সেনাল (7) | |||||
1953–54 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স (1) | |||||
1954–55 | চেলসি (1) | |||||
1955–56 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (4) | |||||
1956–57 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (5) | |||||
1957–58 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স (2) | |||||
1958–59 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স (3) | |||||
1959–60 | বার্নলে (2) | |||||
1960–61 | টটেনহ্যাম হটস্পার (২) | |||||
1961–62 | ইপসুইচ টাউন (1) | |||||
1962–63 | এভারটন (6) | |||||
1963–64 | লিভারপুল (6) | |||||
1964–65 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (6) | |||||
1965–66 | লিভারপুল (7) | |||||
1966–67 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (7) | |||||
1967–68 | ম্যানচেস্টার সিটি (2) | |||||
1968–69 | লিডস ইউনাইটেড (1) | |||||
1969–70 | এভারটন (7) | |||||
1970–71 | আর্সেনাল (8) | |||||
1971–72 | ডার্বি কাউন্টি (1) | |||||
1972–73 | লিভারপুল (8) | |||||
1973–74 | লিডস ইউনাইটেড (2) | |||||
1974–75 | ডার্বি কাউন্টি (2) | |||||
1975–76 | লিভারপুল (9) | |||||
1976–77 | লিভারপুল (10) | |||||
1977–78 | নটিংহাম ফরেস্ট (1) | |||||
1978–79 | লিভারপুল (11) | |||||
1979–80 | লিভারপুল (12) | |||||
1980–81 | অ্যাস্টন ভিলা (7) | |||||
1981–82 | লিভারপুল (13) | |||||
1982–83 | লিভারপুল (14) | |||||
1983–84 | লিভারপুল (15) | |||||
1984–85 | এভারটন (8) | |||||
1985–86 | লিভারপুল (16) | |||||
1986–87 | এভারটন (9) | |||||
1987–88 | লিভারপুল (17) | |||||
1988–89 | আর্সেনাল (9) | |||||
1989–90 | লিভারপুল (18) | |||||
1990–91 | আর্সেনাল (10) | |||||
1991–92 | লিডস ইউনাইটেড (3) |
প্রিমিয়ার লিগ (1992 – বর্তমান)
1992–93 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (8) |
1993–94 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (9) |
1994–95 | ব্ল্যাকবার্ন রোভারস (3) |
1995–96 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (10) |
1996–97 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (11) |
1997–98 | আর্সেনাল (11) |
1998–99 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (12) |
1999–2000 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (13) |
2000–01 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (14) |
2001–02 | আর্সেনাল (12) |
2002–03 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (15) |
2003–04 | আর্সেনাল (13) |
2004–05 | চেলসি (2) |
2005–06 | চেলসি (3) |
2006–07 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (16) |
2007–08 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (17) |
2008–09 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (18) |
2009–10 | চেলসি (4) |
2010–11 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (19) |
2011–12 | ম্যানচেস্টার সিটি (3) |
2012–13 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (20) |
2013–14 | ম্যানচেস্টার সিটি (4) |
2014–15 | চেলসি (5) |
2015–16 | লিসেস্টার সিটি (1) |
2016–17 | চেলসি (6) |
2017–18 | ম্যানচেস্টার সিটি (5) |
2018–19 | ম্যানচেস্টার সিটি (6) |
2019–20 | লিভারপুল (19) |
2020–21 | ম্যানচেস্টার সিটি (7) |
2021–22 | ম্যানচেস্টার সিটি (8) |
2022–23 | ম্যানচেস্টার সিটি (9) |
2023-24 | ম্যানচেস্টার সিটি (10) |
2024-25 | লিভারপুল (20) |
আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন টেলিগ্রাম।